序号 | 年份 | 论文名称 | 发表日期 |
1 | 2022年 | Effects of annealing treatment on tribological behaviour of tungsten-doped diamond-like carbon film under lubrication (Part 1): Chemical composition, mechanical properties and tribological behaviour under base oil | 2022.1 |
2 | Tribological behaviors of polycrystalline cubic boron nitride sliding against silicon nitride in air and vacuum conditions | 2022.1 |
3 | 高雷诺数下的圆柱绕流问题———以蜡烛燃烧为例 | 2022.2 |
4 | Ablation evolution of a new light weight silicon based thermal protection material in high temperature gas flow | 2022.2 |
5 | Preparation of self-lubricating porous alumina ceramics with PMMA /PAO6 microcapsules and their tribological properties | 2022.3 |
6 | Microstructure and sliding wear behavior of HVOF sprayed Al(1-x)CoCrFeNiTix high-entropy alloy coatings | 2022.3 |
7 | High Temperature In Situ Optical Observation and Structural Optimization Numerical Simulation of High Nitrogen Steel (Cr18Mn18N) | 2022.3 |
8 | 不同载荷对HVOF喷涂AlCoCrFeNi高嫡合金涂层摩擦学性能的影响 | 2022.3 |
9 | 纳秒激光制备Fe基非晶合金涂层表面织构的疏水性研究 | 2022.3 |
10 | HVOF sprayed WC-10Co4Cr coatings on AISI 4135 steel substrate: tensile and fatigue properties | 2022.3 |
11 | 镁、锂电气石/玻璃复合材料的制备与负离子释放性能对比 | 2022.4 |
12 | Effect of Laser Remelting Strategy on the Forming Ability of Cemented Carbide Fabricated by Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) | 2022.4 |
13 | Hydrophobicity and Wear Resistance of Textured Carbon Fiber/Polytetrafluoroethylene Composite Coatings | 2022.5 |
14 | Improvement of microstructure and tribological properties of titanium nitride films by optimization of substrate bias current | 2022.5 |
15 | Effect of Black Phosphorus Oxidation on Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene-Based Composites | 2022.5 |
16 | Tribological Behaviors of Polycrystalline Cubic Boron Nitride Sliding against Bearing Steel in Vacuum Conditions | 2022.6 |
17 | Self-lubricationand tribological properties of SBA-15 assmart microcontainer and resin composites | 2022.7 |
18 | Research onpolyamide based self-lubricatingcomposites: a review | 2022.7 |
19 | 2021年 | Enhanced pitting resistance through designing a high-strength 316L stainless steel with heterostructure | 2021.1 |
20 | Effects of geometric dimension and grain size on impact properties of 316L stainless steel
| 2021.2 |
21 | Effects of annealing treatment on tribological behavior of tungsten-doped diamond-like carbon film under lubrication (Part 2):Tribological behavior under MoDTC lubrication | 2021.3 |
22 | 钻具切割用聚晶立方氮化硼刀具的摩擦学研究 | 2021.3 |
23 | 应用于月壤取样钻具的激光选区熔化研究综述 | 2021.3 |
24 | Effects of Titanium-Implanted Dose on the Tribological Properties of 316L Stainless Steel | 2021.3 |
25 | Thermal effects on tribological behaviors of polycrystalline cubic boron nitride | 2021.3 |
26 | Sliding Wear Properties of HVOF Sprayed WC-10Co4Cr Coatings With Conventional Structure and Bimodal Structure Under Different Loads | 2021.4 |
27 | 激光织构对 Fe 基非晶合金涂层润湿性的影响研究 | 2021.4 |
28 | Effect of cryogenic treatment on tribological behavior of Ti6Al4V alloy fabricated by selective laser melting | 2021.4 |
29 | Enhanced mechanical properties of ultrafine-lamella 304L stainless steel processed by multidirectional hot forging | 2021.5 |
30 | 不同温度真空热处理对FeCrMoCBY非晶合金涂层组织结构与摩擦学性能的影响研究 | 2021.5 |
31 | Investigation of the bulging mechanism of C/SiC coating through in situ optical observation and numerical simulation | 2021.7 |
32 | A robust copper oxide-based superhydrophobic microfiltration membrane for moisture-proof treatment of trace water in transformer oil | 2021.7 |
33 | Comparison of Dry Sliding Tribological Behavior of Nanostructured Al2O3–13 wt% TiO2 Coatings Prepared by High-Efficiency Supersonic Plasma Spraying and Atmospheric Plasma Spraying | 2021.7 |
34 | A robust and repairable copper-based superhydrophobic microfiltration membrane for high-efficiency water-in-oil emulsion separation | 2021.7 |
35 | Tribological Properties of Ti-Doped Diamond-Like Carbon Coatings Under Boundary Lubrication With ZDDP | 2021.9 |
36 | High-temperature tribological property of Fe-based amorphous alloy coating | 2021.12 |
37 | 镁、锂电气石/玻璃复合材料的制备与负离子释放性能对比 | 2021.12 |
38 | Grain size dependent tribological behaviors of 700 degrees C annealed polycrystalline diamond | 2021.1 |
39 | Slippery Surface with Petal-like Structure for Protecting Al Alloy: Anti-corrosion, Anti-fouling and Anti-icing | 2021.5 |
40 | Strong Pyro-Electro-Chemical Coupling of Elbaite/H2O2 System for Pyrocatalysis Dye Wastewater | 2021.11 |
41 | Sliding Wear Properties of HVOF Sprayed WC-10Co4Cr Coatings With Conventional Structure and Bimodal Structure Under Different Loads
| 2021.11 |
42 | Fabrication of diamond enhanced WC-Ni composites by spark plasma sintering | 2021.12 |
43 | Preparation of self-lubricating porous alumina ceramics with PMMA /PAO6 microcapsules and their tribological properties | 2021.12 |
44 | Preparation and Wetting Mechanism of LaserEtched Composite Self-Assembled 1H,1H,2H,2HPerfluorodecyltriethoxysilane perhydrophobic Surface Coating | 2021.12 |
45 | Effects of Different Substrates on the Formability and Densification Behaviors of Cemented Carbide Processed by Laser Powder Bed Fusion | 2021.12 |
46 | Robust moisture-proof coating applied to the protection and storage of bulk metal glass transformer core in mine-environment | 2021.12 |
47 | Wet Sliding Wear of HVOF-Sprayed WC-10Co4Cr Coatings in Simulated Seawater Drilling Fluid | 2021.12 |
48 | 2020年 | Microstructure and Corrosion behavior of Aluminum Coatings Prepared by High-Efficiency Supersonic Plasma Spraying and Oxygen-Acetylene Flame Spraying | 2020.1 |
49 | Enhanced oxidation and graphitization resistance of polycrystalline diamond sintered whth Ti-coated diamond powders | 2020.1 |
50 | 不同温度下等离子渗氮后TC4钛合金的摩擦磨损性能 | 2020.2 |
51 | 超音速火焰喷涂金属陶瓷复合涂层的耐磨性能研究 | 2020.4 |
52 | Thermal stability of polycrystalline diamond compact sintered with boron-coated diamond particles | 2020.4 |
53 | Friction_x001e_reduction and antiwear properties of polyalphaolefn oil with MoDTC additive enhanced by nano-carbon materials | 2020.5 |
54 | 高导热涂层制备及其性能研究进展 | 2020.6 |
55 | Study on the Friction Behaviors of Copper Nanowires in Ionic Liquids under External Voltages | 2020.7 |
56 | Hydrophobicity and wear resistance of ceria/PTFE composite coatings | 2020.7 |
57 | Abrasive wear behavior of nitrided textured titanium | 2020.7 |
58 | Different Cr Contents on the Microstructure and Tribomechanical Properties of Multi-Layered Diamond-Like Carbon Films Prepared by Unbalanced Mangnetron Sputtering | 2020.9 |
59 | Effect of temperature and mating pair on tribological properties of DLC and GLC coatings under high pressure lubricated by MoDTC and ZDDP | 2020.11 |
60 | PCBN刀具切削性能和磨损机理研究综述 | 2020.12 |
61 | 2019年 | Infuence of Frictional Interface State on Tribological Performance of Sintered Polycrystalline Diamond Sliding Against Different Mating Materials | 2019.7 |
62 | Effects of grain size on tensile property and fracture morphology of 316L stainless steel | 2019.7 |
63 | Microstructures and Wear Resistance of Al-25 wt.%Si Coatings Prepared by High-Efficiency Supersonic Plasma Spraying | 2019.7 |
64 | HVOF 喷涂WC系金属陶瓷涂层腐蚀磨损行为研究现状 | 2019.7 |
65 | Review of cold spraying and its use for metallic glass coatings | 2019.8 |
66 | Cavitation erosion behavior of HVOF sprayed WC-10Co4Cr cermet coatings in simulated sea water | 2019.9 |
67 | Comparison of tribological behavior of Fe-based metallic glass coatings fabricated by cold sprayinand high velocity air fuel spraying | 2019.1 |
68 | Abrasive Wear Resistance of Plasma-Nitrided Ti Enhanced by Ultrasonic Surface Rolling Processing Pre-Treatment | 2019.1 |
69 | 激光表面织构化与固体润滑技术复合处理改善表面摩擦学性能的研究现状 | 2019.1 |
70 | Effect of heat treatment on erosion–corrosion of Fe-based amorphous alloy coating under slurry impingement | 2019.11 |
71 | Corrosion behavior of HVOF sprayed WC-10Co4Cr coatings in the simulated seawater drilling fluid under the high pressure. | 2019.11 |